大垣南校
大垣南校


校舎名 | :大垣南校 |
---|---|
住所 | :岐阜県大垣市南頬町4-137-1 |
電話番号 | :0584-71-7370 |
FAX番号 | :0584-71-7390 |
教室紹介ギャラリー
画像をクリックすると拡大されます
テスト結果
実力テスト結果
定期テスト結果
✐高得点獲得
5科
中2 478点 中3 462点
中1 450点 中3 445点
中2 441点 中2 434点
中3 432点 中2 416点
中3 412点 中1 412点
中2 411点
国語
中2 97点 中2 96点 中2 91点
中1 91点 中2 89点 中3 88点
中3 88点 中1 87点 中3 85点
中1 85点 中1 82点
数学
中3 95点 中1 95点 中1 94点
中3 93点 中2 93点 中3 91点
中3 90点 中3 89点 中2 88点
中2 88点 中3 87点 中3 84点
中2 84点 中3 83点 中3 82点
中2 82点 中1 82点 中3 81点
中2 81点 中1 81点 中1 80点
英語
中3 98点 中2 98点 中2 98点
中3 96点 中2 96点 中1 94点
中3 93点 中3 93点 中3 92点
中2 91点 中1 88点 中1 87点
中2 82点 中3 81点 中2 81点
中2 80点 中1 80点
理科
中3 96点 中2 96点 中1 96点
中2 93点 中2 91点 中1 90点
中1 88点 中3 86点 中3 86点
中2 86点 中3 85点 中3 84点
中2 83点 中3 82点 中3 82点
中2 81点 中1 80点
社会
中2 96点 中2 93点 中3 91点
中1 91点 中3 89点 中3 88点
中1 88点 中1 86点 中2 85点
中3 84点 中2 84点 中2 84点
中3 83点 中3 83点 中2 83点
中3 82点 中1 81点 中2 81点
中2 81点 中1 81点 中1 80点
中1 80点
✐点数UP
5科
中2 78点UP! 中2 74点UP!
中3 70点UP! 中2 41点UP!
中2 36点UP! 中2 32点UP!
中2 30点UP! 中2 21点UP!
中2 19点UP! 中2 19点UP!
各教科
国語 29点UP 国語 21点UP
国語 18点UP 数学 28点UP
数学 26点UP 数学 25点UP
数学 25点UP 数学 24点UP
数学 23点UP 数学 16点UP
英語 34点UP 英語 15点UP
理科 29点UP 理科 22点UP
理科 21点UP 理科 20点UP
社会 29点UP 社会 28点UP
社会 25点UP 社会 24点UP
社会 24点UP 社会 23点UP
社会 22点UP 社会 18点UP
社会 15点UP 社会 15点UP
みなさん、1年間お疲れ様でした!
学年のまとめテスト、よくがんばりました☻
もうすぐ春期講習が始まります。
新年度もいっしょにがんばろう!